ADAX (Адакс) цени
![]() |
С е р и я E c o n o m i c V P 10 с К Т
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| VP 1004 | 295 mm | 389 mm | 400 | 110,00 лв |
| VP 1006 | 295 mm | 505 mm | 600 | 115,00 лв |
| VP 1008 | 295 mm | 620 mm | 800 | 130,00 лв |
| VP 1010 | 295 mm | 678 mm | 1000 | 134,00 лв |
| VP 1014 | 295 mm | 965 mm | 1400 | 147,00 лв |
| VP 1020 | 295 mm | 1310 mm | 2000 | 167,00 лв |
![]() |
С е р и я E c o n o m i c V P 11
|
||||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена KET | Цена KT |
| V P 1105 | 420 mm | 370 mm | 500 | 159,00 лв | 104,00 лв |
| V P 1107 | 420 mm | 430 mm | 750 | 164,00 лв | 124,00 лв |
| V P 1110 | 420 mm | 540 mm | 1000 | 180,00 лв | 132,00 лв |
| V P 1112 | 420 mm | 660 mm | 1250 | 196,00 лв | 136,00 лв |
| V P 1115 | 420 mm | 730 mm | 1500 | 208,00 лв | 144,00 лв |
| V P 1117 | 420 mm | 830 mm | 1750 | 156,00 лв | |
| V P 1120 | 420 mm | 950 mm | 2000 | 264,00 лв | 168,00 лв |
| V P 1125 | 420 mm | 1175 mm | 2500 | 304,00 лв | 200,00 лв |
![]() |
С е р и я S t a n d a r t с К Е Т
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| VP 904 | 370 mm | 505 mm | 400 | 180,00 лв |
| VP 906 | 370 mm | 562 mm | 600 | 185,00 лв |
| VP 908 | 370 mm | 678 mm | 800 | 191,00 лв |
| VP 910 | 370 mm | 735 mm | 1000 | 198,00 лв |
| VP 912 | 370 mm | 908 mm | 1200 | 204,00 лв |
| VP 914 | 370 mm | 1022 mm | 1400 | 217,00 лв |
| VP 917 | 370 mm | 1180 mm | 1700 | 231,00 лв |
| VP 920 | 370 mm | 1 367 mm | 2000 | 244,00 лв |
![]() |
С е р и я S t a n d a r t с К Е Т
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| V L 908 | 140 mm | 1022 mm | 800 | 194,00 лв |
| VP 910 | 140 mm | 1252 mm | 1000 | 200,00 лв |
| VP 912 | 140 mm | 1483 mm | 1200 | 209,00 лв |
| VP 915 | 140 mm | 1827 mm | 1500 | 219,00 лв |
![]() |
С е р и я C O M P A C T
|
||||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена KET | Цена KT |
| V PK 1020 | 325 mm | 542 mm | 2000 | 182,00 лв | 154,00 лв |
| V PK 1025 | 325 mm | 696 mm | 2500 | 201,00 лв | 184,00 лв |
| V PK 1020 | 325 mm | 850 mm | 3000 | 220,00 лв | 197,00 лв |
![]() |
С е р и я F R O S T G U A R D
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| LM 02 | 180 mm | 377 mm | 250 | 89,00 лв |
![]() |
Влагозащитени тела за баня
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| VPS 904 | 280 mm | 340 mm | 400 | 135,00 лв |
| VPS 906 | 280 mm | 495 mm | 600 | 148,00 лв |
![]() |
Рефлекторни тела за баня
|
||
| модел | Дължина | W | Цена |
| VR 507 B | 605 mm | 750 | 115,00 лв |
| VR 510 B | 740 mm | 1000 | 126,00 лв |
![]() |
Сушилник за кърпи и дрехи
|
||
| модел | Дължина | W | Цена |
| HKT 142 WS | 550/420 mm | 45 | 92,00 лв |
| HKT 142 WS | 550/620 mm | 65 | 104,00 лв |
![]() |
Сушилник за кърпи и дрехи
|
||
| модел | Дължина | W | Цена |
| TKH 208 | 870 mm | 80 | 101,00 лв |
| TKH 211 | 1170 mm | 110 | 114,00 лв |
![]() |
С е р и я G L A M O X
|
|||||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена ET | Цена DT | Цена CRG |
| Т P А 04 | 350 mm | 503 mm | 400 | 183 ,00 лв | 285,00 лв | 307,00 лв |
| Т P А 06 | 350 mm | 650 mm | 600 | 193 ,00 лв | 295,00 лв | 317,00 лв |
| Т P А 08 | 350 mm | 813 mm | 800 | 203,00 лв | 305,00 лв | 327,00 лв |
| Т P А 10 | 350 mm | 975 mm | 1000 | 218,00 лв | 320,00 лв | 342,00 лв |
| Т P А 12 | 350 mm | 1065 mm | 1200 | 228,00 лв | 330,00 лв | 352,00 лв |
| Т P А 15 | 350 mm | 1355 mm | 1500 | 258,00 лв | 360,00 лв | 382,00 лв |
| Т P А 20 | 350 mm | 1669 mm | 2000 | 284,00 лв | 386,00 лв | 408,00 лв |
| TLO 03 | 180 mm | 484 mm | 250 | 184,00 лв | 286,00 лв | |
| TLO 07 | 180 mm | 1050 mm | 750 | 204,00 лв | 306,00 лв | 324,00 лв |
| TLO 10 | 180 mm | 1430 mm | 1000 | 222,00 лв | 324,00 лв | 346,00 лв |
| TLO 14 | 180 mm | 1743 mm | 1400 | 262,00 лв | 364,00 лв | 386,00 лв |
![]() |
С е р и я N E O с Е Т
|
|||
| модел | Височина | Дължина | W | Цена |
| NP 04 KDT | 370 mm | 486 mm | 400 | 253,00 лв |
| NP 06 KDT | 370 mm | 586 mm | 600 | 261,00 лв |
| NP 08 KDT | 370 mm | 704 mm | 800 | 272,00 лв |
| NP 10 KDT | 370 mm | 762 mm | 1000 | 284,00 лв |
| NP 12 KDT | 370 mm | 934 mm | 1200 | 300,00 лв |
| NP 14 KDT | 370 mm | 1048 mm | 1400 | 327,00 лв |
| NP 20 KDT | 370 mm | 1400 mm | 2000 | 362,00 лв |
| NL 08 KDT | 200 mm | 1050 mm | 800 | 275,00 лв |
| NP 12 KDT | 200 mm | 1450 mm | 1200 | 308,00 лв |
![]() |
Eнергоспестяваща приставка
|
| модел | Цена |
| ВТ 9 | 56,00 лв |
![]() |
Р а д и а т о р
|
||
| модел | Дължина | W | Цена |
| VV 9T | 330 mm | 2000 | 136,00 лв |
![]() |
Промишлени калорифер
|
|
| модел | W | Цена |
| VTA 2 | 2000 | 207,00 лв |
| VTA 5 | 5000 | 351,00 лв |
| VTA 9 | 9000 | 520,00 лв |
![]() |
Сушилник за обувки
|
|
| модел | W | Цена |
| ST 12 T | 300 | 102,00 лв |
| ST 3 D | 300 | 102,00 лв |
Всички посочени цени са с ДДС и са актуални
Модел КТ - Стенен отоплителен панел с електро-механичен термостат и скала за стайна температура
Модел КЕТ - Стенен отоплителен панел с електорнен, програмируем термостат, и възможност за включване на енергоспестяваща приставка за седмично програморане
Модел CRG - Отоплителен панел с дигитален, дистанционен термостат. Командва се дистанционно от микрокомпютър CTG. Възможност за седмочно програмиране на различни температурни режими.
Модел SLA - Отоплителен панел с подчинен (SLAVE) термостат, който се командва от DTM термостат, когато два или повече панела са свтрзани в система
Модел DTM - Отоплителен панел с дигитален Мастер термостат и дисплей за стайна температура. Предназначен да командва до 10 панела със SLA термостат. Възможност за седмично програмиране на различни температурни режими.
Модел DT - Отоплителен панел с дигитален термостат и дисплей за стайна температура. Възможност за седмично програмиране на различни температурни режими.
Модел ЕТ - Отоплителен панел с електорнен термостат и градусна скала за стайна температура. Възможност за включване на приставка TRX
За контакти гр. Варна, кв. Левски, ул. Дружба 24 (до магазин HONDA)
E-mail: office@climavent.eu
тел./факс: 052/606 240, GSM: 0878/ 606 240


















